North Sonar Freeride MA V2 Front Wing
$769.00
17
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “North Sonar Freeride MA V2 Front Wing” Cancel reply
Description
North Sonar Freeride MA V2 Front Wing
Sizes: 950
What North has to say:
For foilers demanding a versatile wing with a wide speed range across multiple disciplines, this mid-aspect ratio freeride wing bridges the gap between the MA850v2 and the MA1050v2. Weve designed the MA950v2 for intermediate wing, parawing and kite foilers, and more advanced prone surfers (in bigger waves). Fast and manoeuvrable, weve designed the foil section with emphasis on top speed over stall speed. The area and aspect ratio combination gives the MA950v2 agility and efficient glide when speed is maintained, with a locked-in feel for upwind/powered riding. Guaranteed ventilation-free tip-breaching, so you can really crank your turns.
Features:
- Wide speed range
- Playful and agile and fast turning
- Excellent top end
- Controllable early lift
- Efficient glide and pumpability
- Ventilation-free tip breaching
Materials:
- Pre-preg Carbon
- Titanium Screws
North Foil Hardware Guide

| Connection | Model | Head | Qty and Length | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| Board Adaptor to Board | Recessed Star | 4 x 30mm | M8 | |
| Board Adaptor to Mast (A) | Recessed Star | 2 x 40mm | M8 | |
| Alloy Fuselage to Mast (B) | Star Socket | 2 x 35mm | M8 | |
| Carbon Fuselage to Mast (B2) | Recessed Star | 2 x 30mm | M8 | |
| Fuselage to Stabilizer (C) | Recessed Star | 2 x 16mm | M8 | |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 700 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1200 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1500 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1850 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2100 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2400 | Recessed Star | 3 x 40mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 580 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 680 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 830 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 930 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1080 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1230 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 550 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 650 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 950 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1150 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1250 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1450 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 1800 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 2050 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 900 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1100 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1400 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.